Ptodukt | Zawartość wody (%) |
---|---|
mięso wieprzowe | 42 |
ryby słodkowodne | 80 |
kurczak surowy | 74 |
jaja | 74 |
chleb | 40 |
mleko 1,5% | 89 |
kefir | 91 |
ser żółty | 38 |
masło | 16 |
sok pomarańczowy | 89 |
melon | 92 |
jabłka | 84 |
truskawki | 90 |
sałata | 95 |
pomidory | 94 |
Pobieranie wody (ml) | Wydalanie wody (ml) |
---|---|
|
|
Razem 2550 | Razem 2550 |
Pierwiastki | Główne źródła | Znaczenie | Podstawowe objawy niedoboru | |
---|---|---|---|---|
Makroelementy |
WAPŃ | mleko i przetwory melczne, jaja |
|
|
MAGNEZ | rośliny strączkowe, orzechy, mięso |
|
|
|
SÓD I CHLOR | ser żółty, drób, ryby, sól kuchenna |
|
|
|
POTAS | rośliny strączkowe, orzechy, owoce cytrusowe, banany, zielone warzywa, pomidory, ziemniaki |
|
|
|
Mikroelementy |
ŻELAZO | mięso, wątroba, jaja, ryby, orzechy, szpinak, figi |
|
|
JOD | ryby morskie, glony morskiem jodowana sól kuchenna |
|
|
|
fluor | woda pitna, ryby morskie, soja |
|
|